정부지원사업

구분 세부사업명 지원규모 지원기간 지원한도 지원금 비중 사업공고 신청접수 평가선정
스마트공장 구축
(일반형)
정부일반형 스마트공장 620 9개월 2 50% '23.1 '23.1 ~ 3 '23.3 ~ 6
대중소 상생형 스마트공장
(기초, 고도화)
216 6개월(기초)
9개월(고도화)
0.3(기초)
1.2(고도화)
30% '23.1 ~ '23.1 ~ '23.3 ~
스마트공장 구축
(특화형)
부처협업형 스마트공장 70 9개월 2 50% '23.2 '23.4 ~ 5 '23.6 ~ 7
탄소중립형 스마트공장 30 9개월 2 50% '23.1 '23.1 ~ 2 '23.2 ~ 5
투자연계형 스마트공장 36 9개월 2 50% '23.1 '23.1 ~ 4 '23.4 ~ 5
로봇활용 제조혁신지원 181 8개월 3 50% '23.1 '23.1 ~ 2 '23.2 ~ 5
협업형 스마트 공장 구축 공급망 연계형 스마트공장 100 9개월 2 50% '23.2 '23.3 ~ 4 '23.5 ~ 6
제조 데이터 활용지원 인공지능 컨설팅 및 실증 70 6개월 내외 0.7 80~90% '23.1 '23.1 ~ 2 '23.3 ~ 4
제조데이터 촉진자 양성 10 8개월 0.1 100% '23.2 '23.3 ~ '23.3 ~
공급기업 얼라이언스 클라우드형 스마트공장 종합솔루션 8.3 9개월 8.3 50% '23.1 '23.1 ~ '23.2 ~ 4
수준확인 · 컨설팅 등 기타 스마트공장 수준확인 12.5 - 0.01 100% '23.1 '23.2 ~ '23.3 ~
스마트마이스터 활용지원 37.8 6개월 0.15 90% '23.1 '23.2 ~ '23.3 ~
스마트공장 AS지원 70 6개월 0.2 50% '23.1 '23.2 ~ '23.2 ~